Produkty » Upínací nářadí » 1 » Upínače PRAMET » Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy » Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

 

Požádejte si o vlastní,
výhodnější cenu!

TEL: +420 417 532 584

FAX: +420 417 531 005

E-MAIL: obchod@sometteplice.cz

Základní sleva (na celý sortiment): nenastavena
Sleva na skupinu: nenastavena
Export – XLS
Úprava Vaší ceny: %
Zobrazení základních cen
Sleva Kód Název Norma Rozměr Základní cena
[USD]
0 % 297943492 Antivibrační frézovací trn pro nástrčné frézy DIN 69871A PRAMET 69871.50A-EMH.16.150A38 637,18
0 % 297943493     69871.50A-EMH.16.200A38 661,03
0 % 297943495     69871.50A-EMH.16.250A38 704,36
0 % 297943496     69871.50A-EMH.16.300A38 809,74
0 % 297943498     69871.50A-EMH.16.400A38 1054,36
0 % 297943499     69871.50A-EMH.22.200A48 667,18
0 % 297943506     69871.50A-EMH.22.200A60 667,18
0 % 297943501     69871.50A-EMH.22.250A48 712,56
0 % 297943507     69871.50A-EMH.22.250A60 712,56
0 % 297943502     69871.50A-EMH.22.300A48 816,92
0 % 297943508     69871.50A-EMH.22.300A60 816,92
0 % 297943504     69871.50A-EMH.22.400A48 1062,82
0 % 297943509     69871.50A-EMH.22.400A60 1062,82
0 % 297943505     69871.50A-EMH.22.500A48 1379,74
0 % 297943510     69871.50A-EMH.22.500A60 1379,74
0 % 297943511     69871.50A-EMH.27.200A58 672,31
0 % 297943513     69871.50A-EMH.27.250A58 719,74
0 % 297943514     69871.50A-EMH.27.300A58 826,15
0 % 297943516     69871.50A-EMH.27.400A58 1074,10
0 % 297943517     69871.50A-EMH.27.500A58 1396,41
0 % 297943518     69871.50A-EMH.32.200A78 694,10
0 % 297943519     69871.50A-EMH.32.250A78 743,59
0 % 297943520     69871.50A-EMH.32.300A78 855,13
0 % 297943522     69871.50A-EMH.32.400A78 1109,23
0 % 297943523     69871.50A-EMH.32.500A78 1441,79
0 % 297943494 Antivibrační frézovací trn pro nástrčné frézy DIN 69871AD PRAMET 69871.50AD-EMH.16.200A38 829,23
0 % 297943497     69871.50AD-EMH.16.300A38 948,21
0 % 297943500     69871.50AD-EMH.22.200A48 829,23
0 % 297943503     69871.50AD-EMH.22.300A48 948,21
0 % 297943512     69871.50AD-EMH.27.200A58 836,67
0 % 297943515     69871.50AD-EMH.27.300A58 956,41
0 % 297943521     69871.50AD-EMH.32.300A78 976,92