Název, norma nebo rozměr
Příklad: šroubovák imbus 5
 hledat pouze v této kategorii: Závitořezné nástroje » Závitové kruhové čelisti

Výsledky hledání

Zobrazeno: 461 až 480 z 556První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Závitořezné nástroje » Závitové kruhové čelisti
 NázevCena
[CZK bez DPH]
461. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M2,5 /247 025/ 180,48
462. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M2,6 /247 026/ cena na poptávku
463. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M3 /247 030/ 211,50
464. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M3x0,35 /247 031/ cena na poptávku
465. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M3,5 /247 035/ 185,18
466. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M4 /247 040/ 208,68
467. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M4x0,5 /247 041/ 224,66
468. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M5 /247 050/ 208,68
469. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M5x0,5 /247 051/ 224,66
470. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M6 /247 060/ 183,30
471. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M6x0,75 s lamačem třísek 224,66
472. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M7 /247 070/ 183,30
473. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M7x0,75 /247 071/ 224,66
474. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M8 /247 080/ cena na poptávku
475. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M8x0,75 /247 082/ 224,66
476. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M8x1 /247 081/ 255,68
477. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M9 /247 090/ 175,78
478. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M10 /247 100/ cena na poptávku
479. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M10x1 /247 101/ 313,02
480. Strojní závitová kruhová čelist HSS, 6g, 223216, M11x1 /247 111/ 300,80

Zobrazeno: 461 až 480 z 556První <<Předchozí <Další >Poslední >>