Název, norma nebo rozměr
Příklad: šroubovák imbus 5
 hledat pouze v této kategorii: Závitořezné nástroje » Sady závitořezných nástrojů

Výsledky hledání

Zobrazeno: 21 až 40 z 43První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Závitořezné nástroje » Sady závitořezných nástrojů
 NázevCena
[EUR]
21. Souprava závitořezných nástrojů, 238911.1, UNC 1-NO /315 100/ 161,72
22. Souprava závitořezných nástrojů, 238911.1, UNC 2-NO /315 200/ 392,59
23. Souprava závitořezných nástrojů, 238911.3, UNF 1-HSS /346 100/ 171,16
24. Souprava závitořezných nástrojů, 238911.3, UNF 1-NO /316 100/ 142,43
25. Souprava závitořezných nástrojů, 238911.4, UNF 2-NO /316 200/ 375,06
26. Souprava závitořezných nástrojů, 238912.1, M-3 NO-HOBBY /330 120/ 120,03
27. Souprava závitořezných nástrojů, 238912.2, M-3 HSS-HOBBY /360 120/ 183,79
28. Souprava závitořezných nástrojů, 238913.1, M0-II NO /310 070/ 69,48
29. Souprava závitořezných nástrojů, 238913.2, M0-II HSS /340 070/ 138,67
30. Souprava závitořezných nástrojů, 238914.1, M1-D HSS /340 128/ 206,80
31. Souprava závitořezných nástrojů, 238914.1, M1-D NO /310 128/ 126,86
32. Souprava závitořezných nástrojů, 238914.1, M1-II NO /310 120/ 109,45
33. Souprava závitořezných nástrojů, 238914.1, M1-QS HSS /360 121/ 286,86
34. Souprava závitořezných nástrojů, 238914.1, M1-QS NO /310 121/ 144,15
35. Souprava závitořezných nástrojů, 238914.2, M1-II HSS-LH /350 120/ 240,93
36. Souprava závitořezných nástrojů, 238914.2, M1-II HSS /340 120/ 175,33
37. Souprava závitořezných nástrojů, 238915.1, M2-II NO /310 200/ 181,30
38. Souprava závitořezných nástrojů, 238915.2, M2-II HSS /340 200/ 327,94
39. Souprava závitořezných nástrojů, 238916.1, W1-II NO /311 012/ 142,43
40. Souprava závitořezných nástrojů, 238916.2, W1-II HSS /340 012/ 240,72

Zobrazeno: 21 až 40 z 43První <<Předchozí <Další >Poslední >>