Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Tools for milling » Form cutters

Search result

Shown: 261 to 280 from 311První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Tools for milling » Form cutters
 NamePrice
[EUR]
261. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 1,6 mm 104,12
262. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 2 mm 104,12
263. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 2,5 mm 107,18
264. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 3 mm 110,72
265. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 3,15 mm 121,14
266. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 3,5 mm 121,14
267. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 4 mm 121,86
268. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 4,5 mm 136,45
269. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 5 mm 157,68
270. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 6 mm 183,08
271. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 6,3 mm 202,02
272. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 7 mm 196,04
273. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 8 mm 215,27
274. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 9 mm 257,78
275. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 10 mm 308,29
276. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 12 mm 402,17
277. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 12,5 mm 448,13
278. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 16 mm 685,20
279. Interlocking concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 16 mm 249,13
280. Concave cutter, DIN 855, ISO 3860, 20 mm 866,23

Shown: 261 to 280 from 311První <<Předchozí <Další >Poslední >>