Produkty » Upínací nářadí » 1 » Upínače PRAMET » Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy » Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

 

Požádejte si o vlastní,
výhodnější cenu!

TEL: +420 417 532 584

FAX: +420 417 531 005

E-MAIL: obchod@sometteplice.cz

Základní sleva (na celý sortiment): nenastavena
Sleva na skupinu: nenastavena
Export – XLS
Úprava Vaší ceny: %
Zobrazení základních cen
Sleva Kód Název Norma Rozměr Základní cena
[EUR]
0 % 297943492 Antivibrační frézovací trn pro nástrčné frézy DIN 69871A PRAMET 69871.50A-EMH.16.150A38 578,41
0 % 297943493     69871.50A-EMH.16.200A38 598,93
0 % 297943495     69871.50A-EMH.16.250A38 639,82
0 % 297943496     69871.50A-EMH.16.300A38 735,28
0 % 297943498     69871.50A-EMH.16.400A38 958,53
0 % 297943499     69871.50A-EMH.22.200A48 605,72
0 % 297943506     69871.50A-EMH.22.200A60 605,72
0 % 297943501     69871.50A-EMH.22.250A48 647,18
0 % 297943507     69871.50A-EMH.22.250A60 647,18
0 % 297943502     69871.50A-EMH.22.300A48 742,21
0 % 297943508     69871.50A-EMH.22.300A60 742,21
0 % 297943504     69871.50A-EMH.22.400A48 965,90
0 % 297943509     69871.50A-EMH.22.400A60 965,90
0 % 297943505     69871.50A-EMH.22.500A48 1254,72
0 % 297943510     69871.50A-EMH.22.500A60 1254,72
0 % 297943511     69871.50A-EMH.27.200A58 610,64
0 % 297943513     69871.50A-EMH.27.250A58 654,02
0 % 297943514     69871.50A-EMH.27.300A58 751,30
0 % 297943516     69871.50A-EMH.27.400A58 976,37
0 % 297943517     69871.50A-EMH.27.500A58 1269,64
0 % 297943518     69871.50A-EMH.32.200A78 630,44
0 % 297943519     69871.50A-EMH.32.250A78 675,69
0 % 297943520     69871.50A-EMH.32.300A78 776,79
0 % 297943522     69871.50A-EMH.32.400A78 1008,70
0 % 297943523     69871.50A-EMH.32.500A78 1311,15
0 % 297943494 Antivibrační frézovací trn pro nástrčné frézy DIN 69871AD PRAMET 69871.50AD-EMH.16.200A38 753,98
0 % 297943497     69871.50AD-EMH.16.300A38 862,30
0 % 297943500     69871.50AD-EMH.22.200A48 753,98
0 % 297943503     69871.50AD-EMH.22.300A48 862,30
0 % 297943512     69871.50AD-EMH.27.200A58 760,10
0 % 297943515     69871.50AD-EMH.27.300A58 868,52
0 % 297943521     69871.50AD-EMH.32.300A78 887,75