Products » Clamping tools » 1 » Upínače PRAMET » Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy » Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

Antivibratory shell mill holders

 

Ask for your own
much better price!

CALL: +420 417 532 584

FAX: +420 417 531 005

E-MAIL: obchod@sometteplice.cz

Base discount (used for whole sortiment): not set
Group discount: not set
Export – XLS
Extra charge: %
Base view
Discount Code Name Norm Dimensions Basic price
[USD]
0 % 297943492 Antivibratory shell mill holders DIN 69871A PRAMET 69871.50A-EMH.16.150A38 682,23
0 % 297943493     69871.50A-EMH.16.200A38 706,43
0 % 297943495     69871.50A-EMH.16.250A38 754,66
0 % 297943496     69871.50A-EMH.16.300A38 867,25
0 % 297943498     69871.50A-EMH.16.400A38 1130,57
0 % 297943499     69871.50A-EMH.22.200A48 714,44
0 % 297943506     69871.50A-EMH.22.200A60 714,44
0 % 297943501     69871.50A-EMH.22.250A48 763,34
0 % 297943507     69871.50A-EMH.22.250A60 763,34
0 % 297943502     69871.50A-EMH.22.300A48 875,43
0 % 297943508     69871.50A-EMH.22.300A60 875,43
0 % 297943504     69871.50A-EMH.22.400A48 1139,26
0 % 297943509     69871.50A-EMH.22.400A60 1139,26
0 % 297943505     69871.50A-EMH.22.500A48 1479,92
0 % 297943510     69871.50A-EMH.22.500A60 1479,92
0 % 297943511     69871.50A-EMH.27.200A58 720,25
0 % 297943513     69871.50A-EMH.27.250A58 771,41
0 % 297943514     69871.50A-EMH.27.300A58 886,15
0 % 297943516     69871.50A-EMH.27.400A58 1151,62
0 % 297943517     69871.50A-EMH.27.500A58 1497,52
0 % 297943518     69871.50A-EMH.32.200A78 743,60
0 % 297943519     69871.50A-EMH.32.250A78 796,96
0 % 297943520     69871.50A-EMH.32.300A78 916,22
0 % 297943522     69871.50A-EMH.32.400A78 1189,75
0 % 297943523     69871.50A-EMH.32.500A78 1546,49
0 % 297943494 Antivibratory shell mill holders DIN 69871AD PRAMET 69871.50AD-EMH.16.200A38 889,31
0 % 297943497     69871.50AD-EMH.16.300A38 1017,08
0 % 297943500     69871.50AD-EMH.22.200A48 889,31
0 % 297943503     69871.50AD-EMH.22.300A48 1017,08
0 % 297943512     69871.50AD-EMH.27.200A58 896,53
0 % 297943515     69871.50AD-EMH.27.300A58 1024,41
0 % 297943521     69871.50AD-EMH.32.300A78 1047,09