Produkty » Upínací nářadí » 1 » Upínače PRAMET » Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy » Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

Antivibrační frézovací trny pro nástrčné frézy

 

Požádejte si o vlastní,
výhodnější cenu!

TEL: +420 417 532 584

FAX: +420 417 531 005

E-MAIL: obchod@sometteplice.cz

Základní sleva (na celý sortiment): nenastavena
Sleva na skupinu: nenastavena
Export – XLS
Úprava Vaší ceny: %
Zobrazení základních cen
Sleva Kód Název Norma Rozměr Základní cena
[NOK]
0 % 297943492 Antivibrační frézovací trn pro nástrčné frézy DIN 69871A PRAMET 69871.50A-EMH.16.150A38 4927,19
0 % 297943493     69871.50A-EMH.16.200A38 5101,96
0 % 297943495     69871.50A-EMH.16.250A38 5450,30
0 % 297943496     69871.50A-EMH.16.300A38 6263,48
0 % 297943498     69871.50A-EMH.16.400A38 8165,26
0 % 297943499     69871.50A-EMH.22.200A48 5159,81
0 % 297943506     69871.50A-EMH.22.200A60 5159,81
0 % 297943501     69871.50A-EMH.22.250A48 5513,04
0 % 297943507     69871.50A-EMH.22.250A60 5513,04
0 % 297943502     69871.50A-EMH.22.300A48 6322,56
0 % 297943508     69871.50A-EMH.22.300A60 6322,56
0 % 297943504     69871.50A-EMH.22.400A48 8228,00
0 % 297943509     69871.50A-EMH.22.400A60 8228,00
0 % 297943505     69871.50A-EMH.22.500A48 10688,33
0 % 297943510     69871.50A-EMH.22.500A60 10688,33
0 % 297943511     69871.50A-EMH.27.200A58 5201,78
0 % 297943513     69871.50A-EMH.27.250A58 5571,30
0 % 297943514     69871.50A-EMH.27.300A58 6399,96
0 % 297943516     69871.50A-EMH.27.400A58 8317,22
0 % 297943517     69871.50A-EMH.27.500A58 10815,44
0 % 297943518     69871.50A-EMH.32.200A78 5370,44
0 % 297943519     69871.50A-EMH.32.250A78 5755,85
0 % 297943520     69871.50A-EMH.32.300A78 6617,11
0 % 297943522     69871.50A-EMH.32.400A78 8592,63
0 % 297943523     69871.50A-EMH.32.500A78 11169,07
0 % 297943494 Antivibrační frézovací trn pro nástrčné frézy DIN 69871AD PRAMET 69871.50AD-EMH.16.200A38 6422,78
0 % 297943497     69871.50AD-EMH.16.300A38 7345,56
0 % 297943500     69871.50AD-EMH.22.200A48 6422,78
0 % 297943503     69871.50AD-EMH.22.300A48 7345,56
0 % 297943512     69871.50AD-EMH.27.200A58 6474,93
0 % 297943515     69871.50AD-EMH.27.300A58 7398,52
0 % 297943521     69871.50AD-EMH.32.300A78 7562,30