Produkty » Pramet » 2 » Soustružení - břitové destičky » ISO » CNMG » CNMG - NMR

CNMG - NMR

CNMG - NMR

 

Požádejte si o vlastní,
výhodnější cenu!

TEL: +420 417 532 584

FAX: +420 417 531 005

E-MAIL: obchod@sometteplice.cz

Základní sleva (na celý sortiment): nenastavena
Sleva na skupinu: nenastavena
Export – XLS
Úprava Vaší ceny: %
Zobrazení základních cen
Sleva Kód Název Norma Rozměr Základní cena
[NOK]
0 % 297933531 Vyměnitelná břitová destička PRAMET CNMG 090308E-NMR:T7325 74,07
0 % 297929966     CNMG 090308E-NMR:T7335 74,07
0 % 297929965     CNMG 090308E-NMR:T9325 cena na poptávku
0 % 297936541     CNMG 120404E-NMR:T6310 cena na poptávku
0 % 297933536     CNMG 120404E-NMR:T7325 112,59
0 % 297929970     CNMG 120404E-NMR:T7335 112,59
0 % 297929967     CNMG 120404E-NMR:T8330 cena na poptávku
0 % 297929968     CNMG 120404E-NMR:T9315 112,59
0 % 297929969     CNMG 120404E-NMR:T9325 112,59
0 % 297936542     CNMG 120408E-NMR:T6310 112,59
0 % 297933545     CNMG 120408E-NMR:T7325 112,59
0 % 297929973     CNMG 120408E-NMR:T7335 112,59
0 % 297929971     CNMG 120408E-NMR:T8330 cena na poptávku
0 % 297929972     CNMG 120408E-NMR:T9315 112,59
0 % 297930082     CNMG 120408E-NMR:T9325 112,59
0 % 297936543     CNMG 120412E-NMR:T6310 112,59
0 % 297933554     CNMG 120412E-NMR:T7325 112,59
0 % 297929977     CNMG 120412E-NMR:T7335 112,59
0 % 297929974     CNMG 120412E-NMR:T8330 cena na poptávku
0 % 297929975     CNMG 120412E-NMR:T9315 112,59
0 % 297929976     CNMG 120412E-NMR:T9325 112,59
0 % 297933558     CNMG 120416E-NMR:T7325 112,59
0 % 297929979     CNMG 120416E-NMR:T7335 112,59
0 % 297929978     CNMG 120416E-NMR:T9325 cena na poptávku
0 % 297933561     CNMG 160608E-NMR:T7325 179,48
0 % 297929982     CNMG 160608E-NMR:T7335 179,48
0 % 297929981     CNMG 160608E-NMR:T9325 179,48
0 % 297933565     CNMG 160612E-NMR:T7325 179,48
0 % 297929986     CNMG 160612E-NMR:T7335 179,48
0 % 297929983     CNMG 160612E-NMR:T8330 cena na poptávku
0 % 297929984     CNMG 160612E-NMR:T9315 179,48
0 % 297929985     CNMG 160612E-NMR:T9325 179,48
0 % 297933568     CNMG 160616E-NMR:T7325 179,48
0 % 297929989     CNMG 160616E-NMR:T7335 179,48
0 % 297929987     CNMG 160616E-NMR:T8330 cena na poptávku
0 % 297929988     CNMG 160616E-NMR:T9325 179,48
0 % 297936544     CNMG 190608E-NMR:T6310 243,26
0 % 297933570     CNMG 190608E-NMR:T7325 243,26
0 % 297929992     CNMG 190608E-NMR:T7335 243,26
0 % 297929990     CNMG 190608E-NMR:T9315 243,26
0 % 297929991     CNMG 190608E-NMR:T9325 243,26
0 % 297936593     CNMG 190612E-NMR:T6310 243,26
0 % 297933573     CNMG 190612E-NMR:T7325 243,26
0 % 297929996     CNMG 190612E-NMR:T7335 243,26
0 % 297929993     CNMG 190612E-NMR:T8330 cena na poptávku
0 % 297929994     CNMG 190612E-NMR:T9315 cena na poptávku
0 % 297929995     CNMG 190612E-NMR:T9325 243,26
0 % 297933576     CNMG 190616E-NMR:T7325 243,26
0 % 297929999     CNMG 190616E-NMR:T7335 243,26
0 % 297929997     CNMG 190616E-NMR:T9315 243,26
0 % 297929998     CNMG 190616E-NMR:T9325 243,26